<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Etienne Denis | photos, Montréal, voyages et autres</title>
	<atom:link href="http://www.etiennedenis.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etiennedenis.com</link>
	<description>Site Web personnel d'Étienne Denis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 22:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un après-midi à Luang Prabang par Phanie</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/voyages/laos-201x/un-apres-midi-a-luang-prabang-813/comment-page-1#comment-14255</link>
		<dc:creator>Phanie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=813#comment-14255</guid>
		<description>Je suis ta passagère clandestine :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis ta passagère clandestine :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un oiseau incognito à Montréal : l&#8217;engoulevent par Yves</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/montreal/engoulevent-620/comment-page-1#comment-14254</link>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 01:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=620#comment-14254</guid>
		<description>Bonjour,
moi aussi l&#039;engoulevement est mon oiseau préféré. Combien de fois m&#039;a-t-il tenu compagnie, la nuit, quand je rentrais chez moi à pied ou a vélo dans les rues de Montréal!
Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
moi aussi l&#8217;engoulevement est mon oiseau préféré. Combien de fois m&#8217;a-t-il tenu compagnie, la nuit, quand je rentrais chez moi à pied ou a vélo dans les rues de Montréal!<br />
Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Départ de Montréal par Etienne Denis</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/voyages/laos-201x/depart-de-montreal-789/comment-page-1#comment-14252</link>
		<dc:creator>Etienne Denis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=789#comment-14252</guid>
		<description>Mise à jour deux jours plus tard. La banque en question est la HSBC. Pour Hong Kong Singapour Bank Corporation. Ils tapissent les murs des aéroports de la planète, avec un slogan &quot;The World local bank&quot;. Si la culture du monde s&#039;occidentalise (les pubs de mode et de produits de luxe sont légion à Hong Kong, mais rares sont celles où le mannequin est asiatique), sa finance s&#039;orientalise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mise à jour deux jours plus tard. La banque en question est la HSBC. Pour Hong Kong Singapour Bank Corporation. Ils tapissent les murs des aéroports de la planète, avec un slogan &laquo;&nbsp;The World local bank&nbsp;&raquo;. Si la culture du monde s&#8217;occidentalise (les pubs de mode et de produits de luxe sont légion à Hong Kong, mais rares sont celles où le mannequin est asiatique), sa finance s&#8217;orientalise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le voyage et les élections par Etienne Denis</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/petites-histoires/voyage-elections-747/comment-page-1#comment-14251</link>
		<dc:creator>Etienne Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=747#comment-14251</guid>
		<description>Quelques semaines plus tard: je me demande si les gens ont voté Jack justement parce qu&#039;ils savaient que Harper allait gagné. Si ça avait été serré en Ontario et dans l&#039;Ouest entre les Libéraux et les Conservateurs, est-ce que le Québec aurait massivement voté NPD?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques semaines plus tard: je me demande si les gens ont voté Jack justement parce qu&#8217;ils savaient que Harper allait gagné. Si ça avait été serré en Ontario et dans l&#8217;Ouest entre les Libéraux et les Conservateurs, est-ce que le Québec aurait massivement voté NPD?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Être à Hong Kong par Etienne Denis</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/voyages/laos-201x/etre-a-hong-kong-793/comment-page-1#comment-14250</link>
		<dc:creator>Etienne Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=793#comment-14250</guid>
		<description>Ah oui, détail significatif. J&#039;ai marché dans la ville toute la journée. J&#039;ai vu un noir. Un seul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui, détail significatif. J&#8217;ai marché dans la ville toute la journée. J&#8217;ai vu un noir. Un seul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Être à Hong Kong par Etienne Denis</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/voyages/laos-201x/etre-a-hong-kong-793/comment-page-1#comment-14249</link>
		<dc:creator>Etienne Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=793#comment-14249</guid>
		<description>Mise à jour : 98% de la population de Hong Kong est chinoise. Dans le 2% qui reste, peut-être la moitié est d&#039;origine occidentale. Je ne sais pas quel pourcentage des blancs sont des immigrants de deuxième (ou plus) génération. C&#039;était quand même une colonie britannique jusqu&#039;à il y a quelques années.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mise à jour : 98% de la population de Hong Kong est chinoise. Dans le 2% qui reste, peut-être la moitié est d&#8217;origine occidentale. Je ne sais pas quel pourcentage des blancs sont des immigrants de deuxième (ou plus) génération. C&#8217;était quand même une colonie britannique jusqu&#8217;à il y a quelques années.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Subventionnons l&#8217;industrie pétrolière! par Etienne</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/faits/subventions-petrole-768/comment-page-1#comment-14241</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 01:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=768#comment-14241</guid>
		<description>Les commentaires publiés sur facebook:

Olivier Bruel aime ça.
Christiane Rioux Incroyablement tordu !!!
27 avril, à 07:51 · J’aime
Kathy Poulin De façon plus terre-à-terre : 2 625,57 $ par minute ou 43,76 $ par seconde...
Pour agir : http://www.climateactionnetwork.ca/f/combustibles-fossiles/index.php#subventions
27 avril, à 08:24 · J’aime
Stéphane Guérin Je mettrais les alumineries, l&#039;aeronautique, les banques, l&#039;agriculture et bien d&#039;autres dans le même panier. Out les subventions!
27 avril, à 08:36 · J’aime
Olivier Bruel Inutile d&#039;ajouter que la réponse à ton interrogation se trouve dans le réseau d&#039;amis de notre PM et dans la liste des donateurs au PCC...
27 avril, à 09:37 · J’aime
Etienne Denis ‎@Olivier Oui peut-être... mais est-ce que cette industrie n&#039;était pas toute aussi subventionnée sous les Libéraux? Je pose la question sans avoir idée de la réponse.
27 avril, à 14:37 · J’aime
Olivier Bruel Disons que Harper est aussi englué dans les sables bitumineux albertains que Bush l&#039;était dans le pétrole texan. Leur loyauté est là.
27 avril, à 14:43 · J’aime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les commentaires publiés sur facebook:</p>
<p>Olivier Bruel aime ça.<br />
Christiane Rioux Incroyablement tordu !!!<br />
27 avril, à 07:51 · J’aime<br />
Kathy Poulin De façon plus terre-à-terre : 2 625,57 $ par minute ou 43,76 $ par seconde&#8230;<br />
Pour agir : <a href="http://www.climateactionnetwork.ca/f/combustibles-fossiles/index.php#subventions" rel="nofollow">http://www.climateactionnetwork.ca/f/combustibles-fossiles/index.php#subventions</a><br />
27 avril, à 08:24 · J’aime<br />
Stéphane Guérin Je mettrais les alumineries, l&#8217;aeronautique, les banques, l&#8217;agriculture et bien d&#8217;autres dans le même panier. Out les subventions!<br />
27 avril, à 08:36 · J’aime<br />
Olivier Bruel Inutile d&#8217;ajouter que la réponse à ton interrogation se trouve dans le réseau d&#8217;amis de notre PM et dans la liste des donateurs au PCC&#8230;<br />
27 avril, à 09:37 · J’aime<br />
Etienne Denis ‎@Olivier Oui peut-être&#8230; mais est-ce que cette industrie n&#8217;était pas toute aussi subventionnée sous les Libéraux? Je pose la question sans avoir idée de la réponse.<br />
27 avril, à 14:37 · J’aime<br />
Olivier Bruel Disons que Harper est aussi englué dans les sables bitumineux albertains que Bush l&#8217;était dans le pétrole texan. Leur loyauté est là.<br />
27 avril, à 14:43 · J’aime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Subventionnons l&#8217;industrie pétrolière! par Montréal: un suspect recherché en lien avec un double meurtre &#124; Vive le Québec</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/faits/subventions-petrole-768/comment-page-1#comment-14230</link>
		<dc:creator>Montréal: un suspect recherché en lien avec un double meurtre &#124; Vive le Québec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=768#comment-14230</guid>
		<description>[...] Etienne Denis &#124; photos, Montréal, voyages et autres ...    Partager avec vos amis! : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Etienne Denis | photos, Montréal, voyages et autres &#8230;    Partager avec vos amis! : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 90% des Québécois sont aussi riches que 90% des Américains, mais&#8230; par Pascal</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/faits/quebecois-aussi-riches-que-americains-757/comment-page-1#comment-14228</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=757#comment-14228</guid>
		<description>et que fait-on de nos 2 semaines et 1/2 de temps libre supplémentaire?  Ha oui, on par en vacance en floride 2 semaines par année...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et que fait-on de nos 2 semaines et 1/2 de temps libre supplémentaire?  Ha oui, on par en vacance en floride 2 semaines par année&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi le psychodrame du recensement? par Phanie</title>
		<link>http://www.etiennedenis.com/faits/psychodrame-recensement-704/comment-page-1#comment-14032</link>
		<dc:creator>Phanie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etiennedenis.com/?p=704#comment-14032</guid>
		<description>Pour avoir lu moult bouquins et articles historiques pourtant sur les sociétés et les populations, je crois que le gouvernement Harper vient de saboter une mine d&#039;or d&#039;informations pour les futures historiens, informations qui sont oubliées par les médias et trop récentes pour les études historiques, anthropologiques, sociologiques et démographiques actuelles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour avoir lu moult bouquins et articles historiques pourtant sur les sociétés et les populations, je crois que le gouvernement Harper vient de saboter une mine d&#8217;or d&#8217;informations pour les futures historiens, informations qui sont oubliées par les médias et trop récentes pour les études historiques, anthropologiques, sociologiques et démographiques actuelles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

